Основные функциональные особенности
Воспроизведение форматов MP3, WMA, AAC |
Воспроизведение с карт памяти SD (SD & SDHC) |
Подсвечиваемые фронтальные входы AUX и USB |
Красная подсветка кнопок |
11-символьный FL-дисплей |
1 пара линейных выходов |
Фильтр низких частот (ФНЧ) |
Общие особенности
Размер DIN | 1 DIN |
Съемная лицевая панель | Да |
Защитный футляр для передней панели | Да, Мягкий чехол |
Механизм передней панели | Полностью съемная передняя панель |
Поворотный энкодер | Да |
Функция "Music Search" (поиска музыки) | Да |
Кнопка выделенной функции (accent key) | SD |
Аттенюатор с плавным восстановлением громкости звука | Да |
Звук при нажатии кнопок | Да |
Цифровые часы (24-часовая индикация) | Да |
Выбор времени отключения всей системы (20/40/60 мин) | Да |
Встроенный разъем | Разъем подключения типа Molex 16 пин |
Обновляемое микропрограммное обеспечение | Да |
Функции отображения
Тип дисплея | Флуоресцентный(FL) дисплей |
Формат дисплея | 13 сегментов х 11 символов |
Цвет символов на дисплее | Флуоресцентный дисплей |
Диммер (приглушение яркости дисплея) | 2-шаговое - ручное |
Демонстрационный режим | Да |
Русский текст | Да |
Внешний дизайн
Передняя панель (окантовка) | Черный рояльный лак |
Декоративная панель | Темный рояльный лак |
Отделка кнопки предустановки | Темный рояльный лак |
Рамка | Черный рояльный лак |
Энкодер регулировки громкости и операционной настройки | Черный рояльный лак |
Подсветка ручки регулировки громкости и операционной настройки | Красная |
Подсветка треугольника | Красная |
Подсветка разъемов на передней панели | Красная |
Подсветка кнопок | Красная |
Функциональные особенности тюнера
Новый сверхсовременный тюнер | Да |
Поиск и запоминание радиостанций в автоматическом режиме | Да |
Радиоприем в диапазоне FМ | Да |
Селектор стерео/моно приема в диапазоне FM | Да |
Радиоприем в диапазоне АМ (СВ/ДВ) | Да |
Режимы радионастройки (Авто 1/ Авто 2/Ручная) | |
Поисковая настройка вверх/вниз по шкале частот | Да |
Предустановки | 24 предустановки (18FM / 3LW / 3MW) |
Смешанное запоминание радиостанций разных диапазонов (FM и AM) | 6 предустановок |
Автоматический ввод в память (АМЕ) | Да |
Сохранение настроек без подачи питания | Да |
Функции "Radio Data System"(PI, PS, AF, TI, Часы) | Да |
Радиотекст ("Radio Data System") | Да |
Информация о загруженности дорог | Да |
Функция расширенной сети приема (EON) | Да |
Функция поиска по типу программы (PTY) | Да |
Функциональные особенности CD-плеера
MP3, WMA и AAC воспроизведение | Да |
Поддержка CD-текста | Да |
Поддержка CD-текста, содержащего специальные символы | Да, Русский |
Технология Supreme | Да |
ЦАП | 24 бит |
Функция случайного воспроизведения Random (трек/диск) | |
Функция повтора Repeat (трек/диск) | |
Функция сканирования Scan (трек/диск) | |
Совместимо с ПО "Kenwood Music Editor lite" | Да |
Функциональные особенности порта USB
Порт USB интерфейса | Да, Фронтальный |
Тип USB | 2.0 Full speed |
ПО "Kenwood Music Editor Lite" | Да |
MP3, WMA и AAC воспроизведение | Да |
Повтор/Сканирование/Случайное воспроизведение | Да |
Отображение временного кода | Да |
Зарядка смартфонов, сила тока до 1А | Да |
функция SD Card
SD HD | SD & SDHC |
Максимальный объем | 32 Гб |
MP3, WMA и AAC воспроизведение | Да |
Повторное воспроизведение | |
Воспроизведение в случайном порядке | |
Отображение временного кода | Да |
Resume play | Да |
Характеристики аудио
Макс. выходная мощность | 50W x 4 |
Усилители выходного каскада - на полевых транзисторах (MOSFET) | Да |
Вход AUX | Фронтальный мини-джек |
Вход AUX | Да, на передней панели |
Тип входа AUX | Мини-джек |
Линейные выходы | 1 пара RCA |
Выходной уровень предусилителя | 2,5В |
Переключение Тыл/Сабвуфер | Да |
Настройка эталонного уровня сабвуфера | Да |
Эквалайзер | Низкие / средние / высокие |
Регулятор баланса/фейдера/тонкомпенсации | Да |
Усиление НЧ: Bass Boost | |
Аттенюатор (-20 дБ) с плавным восстановлением громкости | Да |
Предустановки эквалайзера | Да |
Возможности подключения
Характеристики тюнера
Диапазон настройки FM | 87,5МГц ~ 108МГц |
Шаг частоты в диапазоне FM | 50кГц |
Полезная чувствительность в диапазоне FM | 1мкВ/75Ом (С/Ш 26дБ) |
Пороговая чувствительность в диапазоне FM | 2,5мкВ/75Ом (С/Ш 46дБ) |
АЧХ в диапазоне FM | 30Гц ~ 15кГц (± 3дБ) |
FM соотношение Сигнал/Шум (Моно) | 63дБ |
Разделение стереоканалов FM (1 кГц) | 40дБ |
Диапазон приема СВ | 531кГц ~ 1611кГц |
Шаг частоты СВ | 9кГц |
Полезная чувствительность в диапазоне СВ | 36мкВ |
Диапазон приема ДВ | 153кГц ~ 279кГц |
Полезная чувствительность в диапазоне ДВ | 57мкВ |
Характеристики CD-плеера
Лазерный диод | GaAIAs |
Цифровой фильтр (Ц/А) | 8 кратная передискретизация |
Цифроаналоговый преобразователь | 24 Бит |
Скорость вращения вала | 500 ~ 200 об/мин (CLV: 8 раз) |
Частотная детонация | Ниже измеримого предела |
АЧХ | 20Hz ~ 20kHz (±1dB) |
Коэффициент нелинейных искажений (КНИ) | 0,01% (1кГц) |
Отношение С/Ш | 105дБ (1кГц) |
Динамический диапазон | 93дБ |
Декодер МР3 | Совместим с MPEG-1/2 Audio Layer |
Декодер WMA | Совместим с Windows Media Audio |
Декодер ААС | Файлы AAC-LC ".m4a" |
Характеристики порта USB
Поддерживаемая версия USB | USB 1.1/2.0 Полноскоростной (Full-Speed) |
Файловая система | FAT 16/32 |
Максимальная сила тока | 1000мА |
ЦАП | 24 бит |
Декодер МР3 | Совместим с MPEG-1/2 Audio Layer-3 |
Декодер WMA | Совместим с Windows Media Audio |
Декодер ААС | Файлы AAC-LC "m4a" |
Характеристики SD-card
Совместимый формат | Версия 2.0 |
совместимость с форматами SD карт | SD - SDHC |
Файловая система | FAT 16/32 |
Максимальный объем | 32 Гб |
Аудиокодеки | MP3, WMA, AAC |
Аудиохарактеристики
Макс. выходная мощность | 50Вт x 4 |
Ном. выходная мощность (DIN45324,+B=14.4В) | 30Вт x 4 |
Уровень (линейного выхода) | 2,5мВ / 10кОм |
Выходной импеданс (линейного выхода) | 600Ом |
Общее сопротивление динамика | 4Ом ~ 8Ом |
Амплитудно-частотная характеристика AUX | 20Гц ~ 20кГц (±1дБ) |
Макс. входное напряжение AUX | 1200мВ |
Входной импеданс AUX | 10кОм |
Регулятор тембра низких частот | 100Гц ±8дБ |
Регулятор тембра средних частот | 1кГц ±8дБ |
Регулятор тембра высоких частот | 12,5кГц ±8дБ |
Аксессуары
Ключи для снятия головного устройства | 2 шт |
Рамка для установки | Да |
Установочный "карман" | Да |
Кабель подключения (Molex - ISO) | 25 см |
Общие характеристики
Рабочее напряжение | 14,4В (допускается 11 ~ 16В) |
Максимальное потребление тока | 10A |
Вес | 1300г |
Инструкции по эксплуатации | Английский / Французский / Немецкий / Голландский / Итальянский / Испанский / Португальский / Русский/ Украинский(CD-ROM) |